рейтинг ВУЗов 2007

Замечено, что Землянам хочется всего самого лучшего. К этому их приучают с детства. Даже поговорка у них есть: всё лучшее - детям. Но, как показывает анализ жизни этих Землян, худшее тоже, порою, достаётся именно детям. Взрослые даже придумали слово специальное - рейтинг. Это чтобы не говорить "плохое", а говорить "чуть ниже в рейтинге". Короче...
Інп - это оценка качества научно-педагогического потенциала
Іо - это оценка качества обучения
Імп - это оценка международного признания
Із - это оценка интегрального показателя деятельности вуза
№ п/п | Высшее учебное заведение | Регион | Інп | Іо | Імп | Із |
1 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | г. Киев | 47,161 | 9,359 | 10,585 | 67,105 |
2 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | г. Киев | 23,952 | 15,225 | 19,844 | 59,020 |
3 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | г. Киев | 15,176 | 4,668 | 13,012 | 32,856 |
4 | Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | Харьковская обл. | 7,813 | 6,885 | 16,746 | 31,444 |
5 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | Харьковская обл. | 17,809 | 6,230 | 6,069 | 30,109 |
6 | Днепропетровский национальный университет | Днепропетровская обл. | 14,836 | 5,256 | 6,215 | 26,308 |
7 | Донецкий национальный университет | Донецкая обл. | 2,514 | 5,827 | 16,207 | 24,547 |
8 | Национальный аграрный университет | г. Киев | 12,866 | 10,831 | 0,022 | 23,718 |
9 | Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | Одесская обл. | 2,279 | 4,948 | 16,240 | 23,466 |
10 | Киевский университет права НАН Украины | г. Киев | 21,003 | 1,189 | 0,000 | 22,192 |
11 | Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца | г. Киев | 14,876 | 3,054 | 0,638 | 18,568 |
12 | Сумской национальный аграрный университет | Сумская обл. | 14,935 | 3,614 | 0,017 | 18,566 |
13 | Одесский национальный политехнический университет | Одесская обл. | 1,892 | 3,334 | 13,316 | 18,541 |
14 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | Харьковская обл. | 2,842 | 8,859 | 6,528 | 18,228 |
15 | Донецкий национальный технический университет | Донецкая обл. | 1,781 | 6,224 | 10,142 | 18,147 |
16 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | Луганская обл. | 1,040 | 3,678 | 13,242 | 17,960 |
17 | Национальный горный университет | Днепропетровская обл. | 14,285 | 3,254 | 0,073 | 17,612 |
18 | Одесская национальная юридическая академия | Одесская обл. | 1,660 | 2,644 | 13,160 | 17,465 |
19 | Тернопольский государственный технический университет | Тернопольская обл. | 6,056 | 2,775 | 6,003 | 14,834 |
20 | Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | Николаевская обл. | 11,320 | 3,145 | 0,013 | 14,478 |
21 | Национальный лесотехнический университет Украины | Львовская обл. | 12,437 | 2,028 | 0,001 | 14,466 |
22 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | Львовская обл. | 4,007 | 7,048 | 3,049 | 14,104 |
23 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | г. Киев | 6,468 | 7,368 | 0,194 | 14,030 |
24 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | Полтавская обл. | 11,698 | 2,169 | 0,017 | 13,883 |
25 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | Луганская обл. | 2,001 | 5,461 | 6,153 | 13,614 |
26 | Харьковский национальный экономический университет | Харьковская обл. | 1,368 | 5,588 | 6,195 | 13,151 |
27 | Одесская национальная академия пищевых технологий | Одесская обл. | 3,475 | 2,367 | 7,092 | 12,934 |
28 | Национальная металлургическая академия Украины | Днепропетровская обл. | 9,364 | 3,358 | 0,080 | 12,802 |
29 | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | г. Киев | 9,125 | 3,426 | 0,088 | 12,640 |
30 | Национальный авиационный университет | г. Киев | 6,802 | 5,010 | 0,437 | 12,249 |
31 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Харьковская обл. | 8,175 | 3,499 | 0,260 | 11,934 |
32 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | Черновицкая обл. | 7,444 | 4,265 | 0,048 | 11,757 |
33 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | г. Киев | 0,946 | 3,652 | 7,146 | 11,744 |
34 | Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского | АР Крым | 4,781 | 3,828 | 3,109 | 11,718 |
35 | Киевский национальный торгово-экономический университет | г. Киев | 1,662 | 3,854 | 6,036 | 11,552 |
36 | Одесский национальный морской университет | Одесская обл. | 2,257 | 2,155 | 7,054 | 11,466 |
37 | Одесский государственный экологический университет | Одесская обл. | 9,718 | 1,592 | 0,049 | 11,358 |
38 | Одесская государственная музыкальная академия им. А.В. Неждановой | Одесская обл. | 1,640 | 8,926 | 0,112 | 10,677 |
39 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | Одесская обл. | 8,239 | 2,025 | 0,114 | 10,378 |
40 | Национальный фармацевтический университет | Харьковская обл. | 7,754 | 1,984 | 0,625 | 10,363 |
41 | Национальная академия управления | г. Киев | 2,428 | 7,688 | 0,004 | 10,119 |
42 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | г. Киев | 4,305 | 5,636 | 0,114 | 10,055 |
43 | Харьковская государственная академия культуры | Харьковская обл. | 0,834 | 2,930 | 6,050 | 9,813 |
44 | Ужгородский национальный университет | Закарпатская обл. | 6,291 | 3,408 | 0,029 | 9,736 |
45 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | Харьковская обл. | 1,647 | 7,185 | 0,205 | 9,037 |
46 | Киевский университет рыночных отношений | г. Киев | 1,541 | 7,423 | 0,000 | 8,965 |
47 | Национальный университет "Львовская политехника" | Львовская обл. | 1,532 | 7,137 | 0,105 | 8,774 |
48 | Международный Соломонов университет | г. Киев | 6,046 | 2,431 | 0,007 | 8,485 |
49 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | Донецкая обл. | 1,205 | 1,237 | 6,005 | 8,447 |
50 | Прикарпатский национальный университет имени Васыля Стефаника | Ивано-Франковская обл. | 2,186 | 3,113 | 3,020 | 8,319 |
51 | Днепропетровская государственная медицинская академия | Днепропетровская обл. | 6,127 | 1,738 | 0,279 | 8,144 |
52 | Мукачевский технологический институт | Закарпатская обл. | 6,813 | 1,301 | 0,000 | 8,114 |
53 | Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева | Донецкая обл. | 2,125 | 5,940 | 0,019 | 8,084 |
54 | Одесский государственный экономический университет | Одесская обл. | 1,860 | 5,924 | 0,108 | 7,892 |
55 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | Донецкая обл. | 6,172 | 1,644 | 0,000 | 7,816 |
56 | Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского | г. Киев | 2,611 | 4,873 | 0,139 | 7,623 |
57 | Львовская государственная музыкальная академия им. Н.В. Лысенко | Львовская обл. | 2,920 | 4,644 | 0,000 | 7,565 |
58 | Тернопольский национальный экономический университет | Тернопольская обл. | 1,196 | 6,337 | 0,000 | 7,533 |
59 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | Харьковская обл. | 4,148 | 3,026 | 0,290 | 7,464 |
60 | Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского | АР Крым | 4,751 | 1,619 | 1,056 | 7,425 |
61 | Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького | Донецкая обл. | 4,351 | 1,865 | 0,887 | 7,103 |
62 | Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого | Львовская обл. | 4,589 | 2,092 | 0,335 | 7,017 |
63 | Винницкий финансово-экономический университет | Винницкая обл. | 1,053 | 5,902 | 0,000 | 6,955 |
64 | Ялтинский университет менеджмента | АР Крым | 0,018 | 6,705 | 0,000 | 6,723 |
65 | Киевский славистический университет | г. Киев | 5,012 | 1,678 | 0,007 | 6,698 |
66 | Киевский международный университет | г. Киев | 4,188 | 2,400 | 0,000 | 6,587 |
67 | Университет экономики и права "КРОК" | г. Киев | 2,678 | 3,825 | 0,053 | 6,555 |
68 | Луцкий государственный технический университет | Волынская обл. | 4,709 | 1,754 | 0,002 | 6,465 |
69 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | г. Киев | 2,823 | 3,090 | 0,221 | 6,134 |
70 | Академия адвокатуры Украины | г. Киев | 4,318 | 1,720 | 0,000 | 6,038 |
71 | Мелитопольский государственный педагогический университет | Запорожская обл. | 4,262 | 1,650 | 0,001 | 5,913 |
72 | Сумской государственный университет | Сумская обл. | 1,638 | 4,099 | 0,163 | 5,900 |
73 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | г. Киев | 3,163 | 2,612 | 0,064 | 5,838 |
74 | Донецкий государственный университет управления | Донецкая обл. | 2,750 | 3,003 | 0,000 | 5,752 |
75 | Гуманитарный университет "Запорожский институт государственного и муниципального управления" | Запорожская обл. | 1,187 | 4,541 | 0,000 | 5,728 |
76 | Харьковский государственный университет искусств им. И.П. Котляревского | Харьковская обл. | 1,678 | 3,974 | 0,053 | 5,704 |
77 | Украинская инженерно-педагогическая академия | Харьковская обл. | 1,262 | 4,374 | 0,046 | 5,682 |
78 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | Ровненская обл. | 1,079 | 4,517 | 0,012 | 5,608 |
79 | Киевский национальный университет культуры и искусств | г. Киев | 1,295 | 4,262 | 0,011 | 5,568 |
80 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | Тернопольская обл. | 1,560 | 3,985 | 0,000 | 5,545 |
81 | Славянский государственный педагогический университет | Донецкая обл. | 0,791 | 4,698 | 0,000 | 5,490 |
82 | Херсонский государственный аграрный университет | Херсонская обл. | 1,046 | 4,298 | 0,000 | 5,344 |
83 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды | Харьковская обл. | 2,059 | 3,227 | 0,035 | 5,321 |
84 | Львовская национальная академия искусств | Львовская обл. | 1,969 | 3,349 | 0,000 | 5,318 |
85 | Львовский банковский институт Национального банка Украины | Львовская обл. | 2,307 | 2,974 | 0,000 | 5,281 |
86 | Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины (ЗАО) | г. Киев | 4,485 | 0,778 | 0,000 | 5,263 |
87 | Ривненский государственный гуманитарный университет | Ровненская обл. | 1,042 | 4,103 | 0,000 | 5,145 |
88 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна | Днепропетровская обл. | 1,658 | 3,359 | 0,016 | 5,033 |
89 | Херсонский государственный университет | Херсонская обл. | 1,885 | 3,095 | 0,018 | 4,997 |
90 | Донецкий институт туристического бизнеса | Донецкая обл. | 3,272 | 1,647 | 0,000 | 4,919 |
91 | Национальный университет пищевых технологий | г. Киев | 1,897 | 2,876 | 0,081 | 4,854 |
92 | Запорожский государственный медицинский университет | Запорожская обл. | 2,990 | 1,287 | 0,564 | 4,841 |
93 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | Харьковская обл. | 2,817 | 1,985 | 0,018 | 4,820 |
94 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | Донецкая обл. | 2,825 | 1,914 | 0,080 | 4,819 |
95 | Херсонский национальный технический университет | Херсонская обл. | 1,533 | 3,233 | 0,050 | 4,816 |
96 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | АР Крым | 0,773 | 1,023 | 3,019 | 4,814 |
97 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | Харьковская обл. | 1,918 | 2,617 | 10,232 | 4,767 |
98 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | Ивано-Франковская обл. | 1,457 | 3,162 | 0,071 | 4,691 |
99 | Киевский экономический институт менеджмента (ООО) | г. Киев | 3,521 | 1,138 | 0,000 | 4,659 |
100 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | Николаевская обл. | 1,671 | 2,921 | 0,056 | 4,648 |
101 | Волынский государственный университет имени Леси Украинки | Волынская обл. | 1,041 | 3,592 | 0,006 | 4,639 |
102 | Национальная академия государственного управления при президенте Украины | г. Киев | 1,110 | 3,526 | 0,000 | 4,636 |
103 | Севастопольский национальный технический университет | АР Крым | 1,621 | 2,997 | 0,019 | 4,636 |
104 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева | Харьковская обл. | 1,801 | 2,781 | 0,022 | 4,605 |
105 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | Винницкая обл. | 1,857 | 2,739 | 0,004 | 4,599 |
106 | Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств | г. Киев | 4,207 | 0,391 | 0,000 | 4,598 |
107 | Национальный транспортный университет | г. Киев | 2,689 | 1,848 | 0,037 | 4,575 |
108 | Украинский государственный химико-технологический университет | Днепропетровская обл. | 1,633 | 2,810 | 0,016 | 4,459 |
109 | Луганский национальный аграрный университет | Луганская обл. | 1,340 | 2,736 | 0,378 | 4,453 |
110 | Запорожская государственная инженерная академия | Запорожская обл. | 1,931 | 2,491 | 0,016 | 4,438 |
111 | Киевский гуманитарный институт | г. Киев | 3,283 | 1,124 | 0,000 | 4,408 |
112 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | Житомирская обл. | 2,211 | 2,180 | 0,012 | 4,402 |
113 | Харьковский государственный медицинский университет | Харьковская обл. | 1, 578 | 2,089 | 0,730 | 4,397 |
114 | Каменец-Подольский государственный университет | Хмельницкая обл. | 1,532 | 2,847 | 0,000 | 4,379 |
115 | Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | Одесская обл. | 2,327 | 1,866 | 0,108 | 4,301 |
116 | Кировоградский национальный технический университет | Кировоградская обл. | 1,304 | 2,939 | 0,040 | 4,283 |
117 | Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова | Винницкая обл. | 2,080 | 1,629 | 0,575 | 4,283 |
118 | Винницкий национальный технический университет | Винницкая обл. | 1,422 | 2,733 | 0,126 | 4,281 |
119 | Киевский университет туризма, экономики и права | г. Киев | 3,189 | 1,083 | 0,006 | 4,277 |
120 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | АР Крым | 2,719 | 1,392 | 0,074 | 4,186 |
121 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого | г. Киев | 1,888 | 2,276 | 0,011 | 4,174 |
122 | Хмельницкий национальный университет | Хмельницкая обл. | 0,999 | 3,137 | 0,026 | 4,163 |
123 | Криворожский технический университет | Днепропетровская обл. | 1,183 | 2,932 | 0,036 | 4,151 |
124 | Национальный университет "Острожская академия" | Ровненская обл. | 2,284 | 1,856 | 0,000 | 4,140 |
125 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | Киевская обл. | 1,569 | 2,555 | 0,000 | 4,123 |
126 | Ивано-Франковский государственный медицинский университет | Ивано-Франковская обл. | 2,343 | 1,482 | 0,281 | 4,106 |
127 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Харьковская обл. | 1,516 | 2,286 | 0,287 | 4,090 |
128 | Белоцерковский государственный аграрный университет | Киевская обл. | 1,753 | 2,330 | 0,000 | 4,083 |
129 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | Харьковская обл. | 1,660 | 2,244 | 0,162 | 4,065 |
130 | Международный научно-технический университет | г. Киев | 1,672 | 2,278 | 0,000 | 3,950 |
131 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | Донецкая обл. | 2,563 | 1,350 | 0,022 | 3,935 |
132 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | Днепропетровская обл. | 1,895 | 1,995 | 0,041 | 3,931 |
133 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | Черкасская обл. | 1,481 | 2,424 | 0,000 | 3,905 |
134 | Одесский государственный медицинский университет | Одесская обл. | 1,692 | 1,583 | 0,578 | 3,854 |
135 | Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта | Донецкая обл. | 1,130 | 2,715 | 0,001 | 3,846 |
136 | Южноукраинский государственный педагогический университет им. К.Д, Ушинского | Одесская обл. | 1,458 | 2,228 | 0,130 | 3,816 |
137 | Киевский национальный лингвистический университет | г. Киев | 1,179 | 2,397 | 0,188 | 3,764 |
138 | Запорожский национальный университет | Запорожская обл. | 1,223 | 2,511 | 0,022 | 3,756 |
139 | Закарпатский государственный университет | Закарпатская обл. | 2,830 | 0,905 | 0,000 | 3,735 |
140 | Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко | Черниговская обл. | 1,510 | 2,220 | 0,000 | 3,730 |
141 | Одесский государственный аграрный университет | Одесская обл. | 2,115 | 1,591 | 0,016 | 3,722 |
142 | Львовский государственный аграрный университет | Львовская обл. | 1,907 | 1,797 | 0,000 | 3,704 |
143 | Луганский государственный медицинский университет | Луганская обл. | 2,008 | 0,998 | 0,686 | 3,692 |
144 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | Полтавская обл. | 1,460 | 2,150 | 0,048 | 3,658 |
145 | Украинская академия печатного дела | Львовская обл. | 1,759 | 1,883 | 0,009 | 3,650 |
146 | Запорожский национальный технический университет | Запорожская обл. | 0,993 | 2,608 | 0,048 | 3,649 |
147 | Полтавская государственная аграрная академия | Полтавская обл. | 1,313 | 2,299 | 0,021 | 3,633 |
148 | Львовская коммерческая академия | Львовская обл. | 1,086 | 2,524 | 0,001 | 3,612 |
149 | Днепропетровский государственный аграрный университет | Днепропетровская обл. | 0,851 | 2,739 | 0,000 | ;;;;3,590 |
150 | Буковинский государственный медицинский университет | Черновицкая обл. | 1,769 | 1,641 | 0,131 | 3,541 |
151 | Международный университет финансов | г. Киев | 2,458 | 1,051 | 0,000 | 3,509 |
152 | Днепродзержинский государственный технический университет | Днепропетровская обл. | 1,523 | 1,976 | 0,008 | 3,507 |
153 | Национальная академия Государственной налоговой службы Украины | Киевская обл. | 0,690 | 2,766 | 0,000 | 3,457 |
154 | Донбасский государственный технический университет | Луганская обл. | 0,784 | 2,634 | 0,036 | 3,454 |
155 | Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко | Львовская обл. | 0,884 | 2,551 | 0,001 | 3,436 |
156 | Украинская медицинская стоматологическая академия | Полтавская обл. | 1,664 | 1,391 | 0,372 | 3,427 |
157 | Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко | Кировоградская обл. | 0,914 | 2,472 | 0,001 | 3,386 |
158 | Черниговский государственный технологический университет | Черниговская обл. | 1,729 | 1,640 | 0,002 | 3,370 |
159 | Одесская государственная академия холода | Одесская обл. | 1,835 | 1,449 | 0,073 | 3,357 |
160 | Харьковский государственный университет питания и торговли | Харьковская обл. | 1,513 | 1,787 | 0,039 | 3,339 |
161 | Одесская национальная морская академия | Одесская обл. | 1,779 | 1,455 | 0,073 | 3,307 |
162 | Приазовский государственный технический университет | Донецкая обл. | 1,383 | 1,843 | 0,077 | 3,303 |
163 | Государственный агроэкологический университет | Житомирская обл. | 1,049 | 2,236 | 0,002 | 3,287 |
164 | Львовская государственная финансовая академия | Львовская обл. | 2,314 | 0,962 | 0,000 | 3,276 |
165 | Уманский государственный аграрный университет | Черкасская обл. | 1,361 | 1,894 | 0,000 | 3,255 |
166 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | г. Киев | 1,991 | 1,237 | 0,011 | 3,240 |
167 | Донбасская государственная машиностроительная академия | Донецкая обл. | 1,034 | 2,181 | 0,018 | 3,233 |
168 | Криворожский государственный педагогический университет | Днепропетровская обл. | 0,921 | 2,301 | 0,000 | 3,222 |
169 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический университет | Хмельницкая обл. | 0,384 | 2,814 | 0,000 | 3,199 |
170 | Хмельницкий институт экономики и предпринимательства | Хмельницкая обл. | 2,817 | 0,376 | 0,000 | 3,193 |
171 | Академия муниципального управления | г. Киев | 1,864 | 1,320 | 0,000 | 3,184 |
172 | Донецкий университет экономики и права | Донецкая обл. | 0,000 | 1,433 | 0,000 | 3,162 |
173 | Львовская национальная академия ветеринарной медицины имени С.З. Гжицкого | Львовская обл. | 1,819 | 1,326 | 0,002 | 3,147 |
174 | Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского | Николаевская обл. | 1,089 | 2,034 | 0,000 | 3,124 |
175 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | Харьковская обл. | 1,602 | 1,492 | 0,028 | 3,122 |
176 | Днепропетровская государственная финансовая академия | Днепропетровская обл. | 1,814 | 1,298 | 0,000 | 3,112 |
177 | Черкасский государственный технологический университет | Черкасская обл. | 0,966 | 2,103 | 0,031 | 3,099 |
178 | Харьковская государственная академия физической культуры | Харьковская обл. | 0,769 | 2,184 | 0,102 | 3,056 |
179 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | г. Киев | 1,120 | 1,884 | 0,000 | 3,004 |
180 | Глуховский государственный педагогический университет | Сумская обл. | 1,164 | 1,834 | 0,000 | 2,998 |
181 | Николаевский государственный аграрный университет | Николаевская обл. | 1,386 | 1,540 | 0,000 | 2,926 |
Код для вставки статьи на сайт, блог или форум:
|
|
31.01.2008 эту статью опубликовал Oughtem.
Чтобы опубликовать свою статью авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
|
|
|
Навигация



















































































Теги
Нет тегов
Популярно на Студпортале




Новое на студенческом сайте







