Город - Название ВУЗа |
Рейтинг по оценкам выпускников |
Рейтинг по оценкам робото-дателей |
Интегрированый рейтинговый индикатор |
Общий рейтинг |
| Киев— Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко | 4 | 1 | 2.1 | 1 |
| Харьков—Национальная юридическая академия Украины им.Ярослава Мудрого | 1 | 3 | 2.2 | 1 |
| Киев— Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 2 | 4 | 3.2 | 2 |
| Киев — Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” | 6 | 2 | 3.5 | 2 |
| Киев — Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетмана | 6 | 5 | 5.4 | 3 |
| Киев — Киевский национальный университет внутренних дел | 2 | 8 | 5.7 | 3 |
| Киев — Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 4 | 7 | 5.9 | 3 |
| Киев — Киевский национальный торгово-экономический университет | 9 | 6 | 7.1 | 4 |
| Донецк — Донецкий национальный технический университет | 10 | 7 | 8.1 | 5 |
| Днепропетровск — Национальный горный университет Украины | 4 | 12 | 9.0 | 6 |
| Днепропетровск — Днепропетровский национальный университет | 9 | 9 | 9.0 | 6 |
| Одесса — Одесская национальная юридическая академия | 6 | 11 | 9.1 | 6 |
| Харьков — Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского “Харьковский авиационный институт” | 3 | 13 | 9.2 | 6 |
| Львов — Национальный университет “Львовская политехника” | 7 | 11 | 9.5 | 6 |
| Киев — Академия адвокатуры Украины | 13* | 8 | 9.9 | 7 |
| Запорожье — Запорожский национальный технический университет | 5 | 13 | 10.0 | 7 |
| Днепропетровск — Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 10 | 10 | 10.0 | 7 |
| Днепропетровск — Днепропетровский университет экономики и права | 4 | 14 | 10.2 | 7 |
| Харьков — Харьковский национальный университет внутренних дел | 3 | 15 | 10.4 | 8 |
| Днепропетровск — Национальная металлургическая академия Украины | 8 | 12 | 10.5 | 8 |
| Донецк — Донецкий национальный университет | 10 | 11 | 10.6 | 8 |
| Донецк — Донецкий национальный университет экономики и торговли им.Туган-Барановского | 10 | 11 | 10.6 | 8 |
| Киев - Национальный транспортный университет | 3 | 16 | 11.1 | 8 |
| Харьков — Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина |
4 | 16 | 11.4 | 9 |
| Харьков — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 9 | 13 | 11.5 | 9 |
| Харьков — Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 9 | 13 | 11.5 | 9 |
| Харьков — Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 9 | 13 | 11.5 | 9 |
| Киев — Национальный авиационный университет | 11 | 12 | 11.6 | 9 |
| Киев — Университет банковского дела Национального банка Украины | 3 | 17 | 11.7 | 9 |
| Киев — Украинская академия внешней торговли | 8* | 14 | 11.7 | 9 |
| Днепропетровск — Днепропетровский университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | 5 | 16 | 11.8 | 9 |
| Кривой Рог — Криворожский технический университет | 2 | 18 | 11.9 | 9 |
| Харьков — Национальный фармацевтический университет | 2 | 18 | 11.9 | 9 |
| Киев — Киевский международный университет | 7 | 15 | 12.0 | 9 |
| Львов — Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 9 | 14 | 12.1 | 9 |
| Макеевка — Донбасская национальная академия строительства и архитектуры |
9 | 14 | 12.1 | 9 |
| Днепропетровск — Академия таможенной службы Украины | 5 | 17 | 12.4 | 10 |
| Киев — Государственный экономико-технологический университет транспорта | 5 | 17 | 12.4 | 10 |
| Суммы — Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 2 | 19 | 12.5 | 10 |
| Харьков — Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 4 | 18 | 12.7 | 10 |
| Киев — Киевский экономический институт менеджмента | 9* | 15 | 12.7 | 10 |
| Одесса — Одесский государственный экономический университет | 9 | 15 | 12.7 | 10 |
| Киев — Университет экономики и права "ШАГ" | 6 | 17 | 12.8 | 10 |
| Донецк — Государственный университет информатики и искусственного интеллекта | 13 | 13 | 13.0 | 10 |
| Одесса — Одесский государственный экологический университет | 2 | 20 | 13.2 | 10 |
| Днепропетровск — Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 9 | 16 | 13.3 | 11 |
| Харьков — Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 6 | 18 | 13.4 | 11 |
| Харьков — Институт ступеньки и международных отношений "Харьковский коллегиум" | 3 | 20 | 13.5 | 11 |
| Одесса — Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова | 8 | 17 | 13.6 | 11 |
| Чернигов — Черниговский государственный технологический университет | 8 | 17 | 13.6 | 11 |
| Одесса — Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 13 | 14 | 13.6 | 11 |
| Харьков — Харьковский национальный экономический университет | 13 | 14 | 13.6 | 11 |
| Полтава — Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 5 | 19 | 13.7 | 11 |
| Тернополь — Тернопольский национальный экономический университет | 5 | 19 | 13.7 | 11 |
| Харьков — Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 5 | 19 | 13.7 | 11 |
| Днепропетровск — Днепропетровска государственная финансовая академия | 10 | 16 | 13.7 | 11 |
| Донецк — Донецкий университет экономики и права | 10 | 16 | 13.7 | 11 |
| Киев — Европейский университет | 10 | 16 | 13.7 | 11 |
| Киев — Украинско-американский гуманитарный институт "Висконсинський международный университет" | 4 | 20 | 13.9 | 11 |
| Симферополь — Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 9 | 17 | 14.0 | 11 |
| Симферополь — Таврийский национальный университет им.В.И.Вернадского | 9 | 17 | 14.0 | 11 |
| Харьков — Харьковский институт бизнеса и менеджмента | 9 | 17 | 14.0 | 11 |
| Луганск — Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 6 | 19 | 14.1 | 11 |
| Суммы — Сумской государственный университет | 6 | 19 | 14.1 | 11 |
| Харьков — Харьковская национальная академия городского хозяйства | 6 | 19 | 14.1 | 11 |
| Харьков — Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенко | 6 | 19 | 14.1 | 11 |
| Киев — Межрегиональная Академия управления персоналом | 11 | 16 | 14.1 | 11 |
| Киев — Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова | 11* | 16 | 14.1 | 11 |
| Днепропетровск — Украинский государственный химико-технологический университет | 13 | 15 | 14.2 | 11 |
| Запорожье — Запорожская государственная инженерная академия | 10 | 17 | 14.3 | 11 |
| Львов — Львовский институт менеджмента | 10 | 17 | 14.3 | 11 |
| Киев — Национальный аграрный университет | 9* | 18 | 14.6 | 12 |
| Николаев — Национальный университет кораблестроения им.адмирала Макарова | 9 | 18 | 14.6 | 12 |
| Севастополь — Севастопольский национальный технический университет | 9 | 18 | 14.6 | 12 |
| Харьков — Харьковский национальный педагогический университет им.Г.С. Сковороды | 9 | 18 | 14.6 | 12 |
| Бердянск — Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 6 | 20 | 14.7 | 12 |
| Днепропетровск — Днепропетровский государственный аграрный университет | 6 | 20 | 14.7 | 12 |
| Луцк — Волынский институт экономики и менеджмента | 6 | 20 | 14.7 | 12 |
| Херсон — Херсонский национальный технический университет | 6 | 20 | 14.7 | 12 |
| Запорожье — Запорожский национальный университет | 11 | 17 | 14.7 | 12 |
| Ивано-Франковск — Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 11 | 17 | 14.7 | 12 |
| Ирпень — Университет государственной налоговой службы Украины | 11 | 17 | 14.7 | 12 |
| Кременчуг — Кременчугский университет экономики и информационных технологий и управления | 8* | 19 | 14.8 | 12 |
| Черновцы — Буковинская государственная финансовая академия | 8 | 19 | 14.8 | 12 |
| Донецк — Донецкий государственный университет управления | 13 | 16 | 14.9 | 12 |
| Львов — Львовская государственная финансовая академия | 13 | 16 | 14.9 | 12 |
| Алчевск — Донбасский государственный технический университет | 10 | 18 | 15.0 | 12 |
| Симферополь — Таврийский гуманитарно-екологический институт | 10 | 18 | 15.0 | 12 |
| Киев — Международный институт менеджмента | 15* | 15 | 15.0 | 12 |
| Одесса — Одесский национальный политехнический университет | 15 | 15 | 15.0 | 12 |
| Киев — Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 20* | 12 | 15.0 | 12 |
| Луцк — Луцкий гуманитарный университет | 7 | 20 | 15.1 | 12 |
| Донецк — Донецкий экономико-гуманитарный институт | 12* | 17 | 15.1 | 12 |
| Харьков — Харьковский институт экономики рыночного отношения и менеджмента | 12* | 17 | 15.1 | 12 |
| Киев — Открытый международный университет развития человека "Украина" | 9 | 19 | 15.2 | 12 |
| Севастополь — Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 9 | 19 | 15.2 | 12 |
| Харьков — Харьковский государственный университет питания и торговли | 9 | 19 | 15.2 | 12 |
| Киев — Институт туризма Федерации профессиональных союзов Украины | 8 | 20 | 15.4 | 13 |
| Луцк — Волынский национальный университет им.Леси Украинки | 8 | 20 | 15.4 | 13 |
| Ровно — Ровенский государственный гуманитарный университет | 8 | 20 | 15.4 | 13 |
| Одесса — Одесская государственная академия холода | 13 | 17 | 15.5 | 13 |
| Бердянск — Бердянский государственный педагогический университет | 10 | 19 | 15.6 | 13 |
| Белая Церковь — Белоцерковский государственный аграрный университет | 10 | 19 | 15.6 | 13 |
| Львов — Украинская академия книгопечатания | 10 | 19 | 15.6 | 13 |
| Мариуполь — Приазовський государственный технический университет | 10 | 19 | 15.6 | 13 |
| Полтава — Полтавская государственная аграрная академия | 10 | 19 | 15.6 | 13 |
| Киев — Институт экологии, экономики и права | 12* | 18 | 15.7 | 13 |
| Одесса — Одесская национальная академия пищевых технологий | 12 | 18 | 15.7 | 13 |
| Кировоград — Кировоградский институт коммерции | 9 | 20 | 15.8 | 13 |
| Кировоград — Кировоградский национальный технический университет | 9 | 20 | 15.8 | 13 |
| Ужгород — Ужгородский национальный университет | 9 | 20 | 15.8 | 13 |
| Винница — Винницкий национальный технический университет | 14* | 17 | 15.9 | 13 |
| Луганск — Луганский государственный университет внутренних дел им.Э.О.Дидоренка | 11 | 19 | 16.0 | 13 |
| Мелитополь — Таврийский государственный агротехнологический университет | 11 | 19 | 16.0 | 13 |
| Черновцы — Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 11 | 19 | 16.0 | 13 |
| Чернигов — Черниговский государственный институт экономики и управления | 11 | 19 | 16.0 | 13 |
| Киев — Национальная академия управления | 16* | 16 | 16.0 | 13 |
| Одесса — Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова | 16 | 16 | 16.0 | 13 |
| Киев — Киевский национальный университет технологий и дизайна | 13* | 18 | 16.1 | 14 |
| Мукачево — Мукачевский технологический институт | 10 | 20 | 16.2 | 14 |
| Ровно — Национальный университет водного хозяйства и природопользование | 10 | 20 | 16.2 | 14 |
| Ужгород — Закарпатский государственный университет | 10 | 20 | 16.2 | 14 |
| Житомир — Житомирский государственный технологический университет | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Ивано-Франковск — Прикарпатский университет им. В.Стефаника | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Николаев — Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Никополь — Никопольский экономический университет | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Одесса — Одесская национальная морская академия | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Симферополь — Крымский институт бизнеса | 12 | 19 | 16.3 | 14 |
| Днепродзержинск — Днепродзержинский государственный технический университет | 14 | 18 | 16.5 | 14 |
| Киев — Международный Соломонов университет | 14* | 18 | 16.5 | 14 |
| Львов — Львовская коммерческая академия | 14 | 18 | 16.5 | 14 |
| Мариуполь — Мариупольский государственный гуманитарный университет | 11 | 20 | 16.6 | 14 |
| Новая Каховка — Новокаховский политехнический институт | 11 | 20 | 16.6 | 14 |
| Одесса — Одесский национальный морской университет | 11 | 20 | 16.6 | 14 |
| Киев — Международный университет финансов | 16* | 17 | 16.6 | 14 |
| Краматорск — Донбасская государственная машиностроительная академия | 16 | 17 | 16.6 | 14 |
| Запорожье — Запорожский институт государственного и муниципального управления | 13 | 19 | 16.7 | 14 |
| Львов — Львовский институт экономики и туризма | 13* | 19 | 16.7 | 14 |
| Острог — Национальный университет "Острожская академия" | 13* | 19 | 16.7 | 14 |
| Киев — Академия муниципального управления | 15* | 18 | 16.9 | 15 |
| Киев — Украинский финансово-экономический институт | 15* | 18 | 16.9 | 15 |
| Краматорск — Краматорский экономико-гуманитарный институт | 15 | 18 | 16.9 | 15 |
| Луганск — Луганский национальный аграрный университет | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Макеевка — Макеевский экономико-гуманитарный институт | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Симферополь — Крымский инженерно-педагогический университет | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Тернополь — Тернопольский государственный технический университет Имени Ивана Пулюя | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Херсон — Херсонский государственный аграрный университет | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Ялта — Ялтинский университет менеджмента | 12 | 20 | 17.0 | 15 |
| Ивано-Франковск — Институт менеджмента и экономики "Галичская академия" | 14 | 19 | 17.1 | 15 |
| Киев — Киевская государственная академия водного транспорта им. Конашевича-Сагайдачного |
14 | 19 | 17.1 | 15 |
| Киев — Киевский университет туризма, экономики и права | 14* | 19 | 17.1 | 15 |
| Харьков — Харьковский социально-экономический университет | 14* | 19 | 17.1 | 15 |
| Киев — Киевский национальный университет культуры и искусств | 16* | 18 | 17.2 | 15 |
| Киев — Киевский университет рыночного отношения | 16* | 18 | 17.2 | 15 |
| Измаил — Измаильский государственный гуманитарный университет | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Луганск — Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Одесса — Одесский государственный аграрный университет | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Ровно — Международный экономико-гуманитарный университет им.академика Степана Демьянчука | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Умань — Уманский государственный педагогический университет им.Павла Тычины | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Херсон — Херсонский экономико-правовой институт | 13 | 20 | 17.3 | 15 |
| Запорожье — Запорожский институт экономики и информационных технологий | 18* | 17 | 17.4 | 15 |
| Донецк — Донецкий институт туристического бизнеса | 15 | 19 | 17.5 | 15 |
| Киев — Международный научно-технический университет | 17* | 18 | 17.6 | 16 |
| Донецк — Донецкий институт рынка и социальной политики | 14 | 20 | 17.7 | 16 |
| Каменец-Подольский — Подольский государственный аграрно-технический университет | 14* | 20 | 17.7 | 16 |
| Николаев — Николаевский государственный аграрный университет | 14* | 20 | 17.7 | 16 |
| Одесса — Международный гуманитарный университет | 14* | 20 | 17.7 | 16 |
| Славянск — Славянский государственный педагогический университет | 14 | 20 | 17.7 | 16 |
| Суммы — Сумской национальный аграрный университет | 14* | 20 | 17.7 | 16 |
| Умань — Уманский государственный аграрный университет | 14* | 20 | 17.7 | 16 |
| Хмельницкий — Хмельницкий национальный университет | 14 | 20 | 17.7 | 16 |
| Ялта — Крымский гуманитарный университет | 14 | 20 | 17.7 | 16 |
| Киев — Киевский институт бизнеса и технологий | 19* | 17 | 17.8 | 16 |
| Киев — Национальный университет пищевых технологий | 19* | 17 | 17.8 | 16 |
| Дрогобыч — Дрогобицкий государственный педагогический университет им.Ивана Франко | 16 | 19 | 17.9 | 16 |
| Дубляни — Львовский государственный аграрный университет | 16 | 19 | 17.9 | 16 |
| Кировоград — Кировоградский институт регионального управления и экономики | 16* | 19 | 17.9 | 16 |
| Луцк — Луцкий государственный технический университет | 16* | 19 | 17.9 | 16 |
| Полтава — Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка | 16 | 19 | 17.9 | 16 |
| Харьков — Украинская инженерно-педагогическая академия | 16 | 19 | 17.9 | 16 |
| Донецк — Донецкий институт психологии и предпринимательства | 18 | 18 | 18.0 | 17 |
| Керчь — Керченский морской технологический университет | 15 | 20 | 18.1 | 17 |
| Черкассы — Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 15 | 20 | 18.1 | 17 |
| Черкассы — Черкасский национальный университет им.Богдана Хмельницкого | 15 | 20 | 18.1 | 17 |
| Донецк — Донецкий институт управления | 20* | 17 | 18.1 | 17 |
| Киев — Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 20* | 17 | 18.1 | 17 |
| Херсон — Международный университет бизнеса и права | 17 | 19 | 18.2 | 17 |
| Черкассы — Черкасский государственный технологический университет | 17 | 19 | 18.2 | 17 |
| Симферополь — Университет экономики и управления | 19* | 18 | 18.4 | 17 |
| Бучач — Бучанский институт менеджмента и аудиту | 16 | 20 | 18.5 | 17 |
| Кривой Рог — Институт делового администрирования | 16* | 20 | 18.5 | 17 |
| Харьков — Международный Славянский университет | 16* | 20 | 18.5 | 17 |
| Херсон — Херсонский государственный университет | 16* | 20 | 18.5 | 17 |
| Киев — Киевский национальный лингвистический университет | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Киев — Киевский славистический университет | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Симферополь — Крымский институт экономики и хозяйственного права | 20* | 18 | 18.8 | 18 |
| Бровары — Экономико-технологический университет | 17 | 20 | 18.9 | 18 |
| Буча — Украинский гуманитарный институт | 17* | 20 | 18.9 | 18 |
| Тернополь — Тернопольский коммерческий институт | 17 | 20 | 18.9 | 18 |
| Николаев — Николаевский государственный университет им. В.О.Сухомлинського | 19* | 19 | 19.0 | 18 |
| Донецк — Донецкий институт социального образования | 18 | 20 | 19.2 | 19 |
| Кременчуг — Кременчугский государственный политехнический университет им. Михаила Остроградського | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Херсон — Херсонский государственный морской институт | 18* | 20 | 19.2 | 19 |
| Житомир — Житомирский государственный университет им.Ивана Франко | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Киев — Академия работы и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Львов — Национальный лесотехнический университет Украины | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Одесса — Одесский институт предпринимательства и права | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Харьков — Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба | 20* | 19 | 19.4 | 19 |
| Кировоград — Государственная летная академия Украины | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Тернополь — Институт экономики и предпринимательства | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Харьковская область — Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаєва | 19* | 20 | 19.6 | 19 |
| Винница — Винницкий государственный аграрный университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Житомир — Государственный агроэкологический университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Каменец-Подольский — Каменец-Подольский национальный университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Киев — Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Киев — Киевский гуманитарный институт | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Кировоград — Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Коломыя — Институт управления естественными ресурсами | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Львов — Галичский институт | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Львов — Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. С.З.Гжицького | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Львов — Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Мелитополь — Мелитопольский государственный педагогический университет | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Переяслав-Хмельницкий — Переяслав-Хмельницкий педагогический университет Г.Сковороды | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьков — Харьковская государственная академия культуры | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьков — Харьковский институт социального прогресса | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Харьковская область — Харьковская государственная зооветеринарная академия | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Хмельницкий — Хмельницкий университет управления и права | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
| Чернигов — Черниговский государственный институт права, социальных технологий и работы | 20* | 20 | 20.0 | 20 |
на этот комментарий можно сослаться, указав URL его номера1Неизвестный студент
17.10.2008 07:54
По сравнению с прошлым годом практически ничего не поменялось